2
T2 : lot 624
279 810 €
- Appartement : 2 pièces
- Surface : 47,06 m²
- Livraison : Juin 2027
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 4,44 % de rentabilité
Eligibilité :
Abis
PINEL
Caractéristiques du lot 624
- Type : Appartement
- Ville : Chambourcy
- Nombre de pièces : 2
- Surface : 47,06 m²
- Exposition : est
- Parking : 2 parkings aériens
Investissement PINEL
- Zone Pinel : Abis
- Loyer plafond fiscal : 1 010 €
- Rentabilité : 4,33 %
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | Appartement | 46,34 m² | 1 | 4,44 % | 272 986 € | Voir le lot |
| 721 | Appartement | 46,14 m² | 2 | 4,44 % | 272 986 € | Voir le lot |
| 726 | Appartement | 46,13 m² | 2 | 4,44 % | 272 986 € | Voir le lot |
| 613 | Appartement | 46,55 m² | 1 | 4,37 % | 276 398 € | Voir le lot |
| 615 | Appartement | 46,58 m² | 1 | 4,37 % | 276 398 € | Voir le lot |
| 623 | Appartement | 46,55 m² | 2 | 4,37 % | 276 398 € | Voir le lot |
| 603 | Appartement | 46,44 m² | RDC | 4,21 % | 277 536 € | Voir le lot |
| 605 | Appartement | 46,73 m² | RDC | 4,22 % | 278 673 € | Voir le lot |
| 703 | Appartement | 47,00 m² | RDC | 4,22 % | 278 673 € | Voir le lot |
| 123 | Appartement | 46,94 m² | 2 | 4,20 % | 278 673 € | Voir le lot |
| 614 | Appartement | 47,11 m² | 1 | 4,33 % | 279 810 € | Voir le lot |
| 604 | Appartement | 47,15 m² | RDC | 4,19 % | 280 948 € | Voir le lot |
| 516 | Appartement | 44,91 m² | 1 | 4,34 % | 283 223 € | Voir le lot |
| 525 | Appartement | 44,91 m² | 2 | 4,36 % | 283 223 € | Voir le lot |
| 515 | Appartement | 48,85 m² | 1 | 4,32 % | 288 910 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.