L'APARTE
Appartements et Maisons T1, T2, T3, T4 et T5 disponibles à Vigneux-sur-Seine
Programme neuf à partir de
165 000 €
0
...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 4,41 % de rentabilité
...
Lire la suite
-
Disponibilité
29 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 165 000€ à 386 000€ -
Livraison
Septembre 2026 -
Informations
APINEL
Aperçu du programme L'APARTE
Description
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Appartement | 26,79 m² | 3 | 4,06 % | 165 000 € | Voir le lot |
| 1402 | Appartement | 26,79 m² | 14 | 3,65 % | 169 000 € | Voir le lot |
| 603 | Appartement | 26,79 m² | 6 | 3,61 % | 173 000 € | Voir le lot |
| 503 | Appartement | 26,79 m² | 5 | 3,76 % | 179 000 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | Appartement | 42,10 m² | 13 | 3,80 % | 237 000 € | Voir le lot |
| 502 | Appartement | 48,10 m² | 5 | 4,09 % | 241 000 € | Voir le lot |
| 802 | Appartement | 48,10 m² | 8 | 4,07 % | 241 000 € | Voir le lot |
| 1202 | Appartement | 48,10 m² | 12 | 3,91 % | 244 000 € | Voir le lot |
| 1404 | Appartement | 42,44 m² | 14 | 3,52 % | 247 000 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | Appartement | 62,33 m² | 14 | 4,18 % | 272 000 € | Voir le lot |
| 1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
| 701 | Appartement | 65,90 m² | 7 | 4,16 % | 287 000 € | Voir le lot |
| 1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
| 1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,86 % | 289 000 € | Voir le lot |
| 708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
| 1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,76 % | 294 000 € | Voir le lot |
| 807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
| 1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
| 1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
| 1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
| 1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
| 1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,88 % | 306 000 € | Voir le lot |
| 907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Appartement | 65,89 m² | 16 | 3,99 % | 299 000 € | Voir le lot |
| 407 | Appartement | 76,44 m² | 4 | 4,29 % | 308 000 € | Voir le lot |
| 1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | 3,90 % | 327 000 € | Voir le lot |
| 1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | 3,80 % | 333 000 € | Voir le lot |
| 1302 | Appartement | 84,19 m² | 13 | 3,97 % | 356 000 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1604 | Appartement | 109,72 m² | 16 | 4,41 % | 386 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.