2
T2 : lot B20
220 900 €
- Appartement : 2 pièces
- Surface : 45,01 m²
- Livraison : Juin 2027
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 4,05 % de rentabilité
Eligibilité :
Caractéristiques du lot B20
- Type : Appartement
- Ville : Arpajon
- Nombre de pièces : 2
- Surface : 45,01 m²
- Terrasse : 5,71 m²
- Exposition : ND
- Parking : 1 parking aérien
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B17 | Appartement | 45,50 m² | 1 | ND | 219 900 € | Voir le lot |
| B21 | Appartement | 45,50 m² | 2 | ND | 220 900 € | Voir le lot |
| B14 | Appartement | 46,90 m² | RDC | ND | 221 900 € | Voir le lot |
| C28 | Appartement | 48,44 m² | RDC | ND | 221 900 € | Voir le lot |
| D41 | Appartement | 48,44 m² | RDC | ND | 221 900 € | Voir le lot |
| B25 | Appartement | 45,50 m² | 3 | ND | 221 900 € | Voir le lot |
| B13 | Appartement | 48,44 m² | RDC | ND | 222 900 € | Voir le lot |
| C27 | Appartement | 49,23 m² | RDC | ND | 222 900 € | Voir le lot |
| D40 | Appartement | 49,23 m² | RDC | ND | 222 900 € | Voir le lot |
| A06 | Appartement | 47,22 m² | 2 | ND | 222 900 € | Voir le lot |
| A10 | Appartement | 47,22 m² | 3 | ND | 223 900 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Informations financières
- PTZ : non
- Rentabilité : 3,84 %
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.