2
T2 : lot D40
222 900 €
- Appartement : 2 pièces
- Surface : 49,23 m²
- Livraison : Juin 2027
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 4,05 % de rentabilité
Eligibilité :
A
PINEL
Caractéristiques du lot D40
- Type : Appartement
- Ville : Arpajon
- Nombre de pièces : 2
- Surface : 49,23 m²
- Terrasse : 3,80 m²
- Exposition : ND
- Parking : 1 parking aérien
Investissement PINEL
- Zone Pinel : A
- Loyer plafond fiscal : 752 €
- Rentabilité : 4,05 %
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B17 | Appartement | 45,50 m² | 1 | 3,90 % | 219 900 € | Voir le lot |
| B20 | Appartement | 45,01 m² | 2 | 3,84 % | 220 900 € | Voir le lot |
| B21 | Appartement | 45,50 m² | 2 | 3,88 % | 220 900 € | Voir le lot |
| B14 | Appartement | 46,90 m² | RDC | 3,95 % | 221 900 € | Voir le lot |
| C28 | Appartement | 48,44 m² | RDC | 4,00 % | 221 900 € | Voir le lot |
| D41 | Appartement | 48,44 m² | RDC | 4,00 % | 221 900 € | Voir le lot |
| B25 | Appartement | 45,50 m² | 3 | 3,86 % | 221 900 € | Voir le lot |
| B13 | Appartement | 48,44 m² | RDC | 3,98 % | 222 900 € | Voir le lot |
| C27 | Appartement | 49,23 m² | RDC | 4,05 % | 222 900 € | Voir le lot |
| A06 | Appartement | 47,22 m² | 2 | 3,92 % | 222 900 € | Voir le lot |
| A10 | Appartement | 47,22 m² | 3 | 3,90 % | 223 900 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.